Raquette et marche
| Emplacement | Raquette | Marche |
|---|---|---|
| Parc nature Châteaudun Plus de 15 km de sentiers balisés, entretenus l’hiver par la Ville | X | X |
| Parc nature Ogden 2,9 km de sentiers balisés | X | X |
| Parc nature Rivière Milette 5,8 km de sentiers balisés | X | X |
| Parc nature de la Terre-des-Loisirs 7 km de sentiers balisés, entretenus l’hiver par la Ville (raquette : 1,9 km) *Jusqu’au 6 mars : une portion du sentier de raquette est inaccessible en raison de travaux effectués par Hydro-Québec. Dans les sentiers de ski de fond, marchez à côté des traces pour ne pas les abîmer. Voir la carte du tracé modifié. | X | X |
| Parc nature Marthelinois 3,5 km de sentiers balisés | X | X |
| Espace vert des Bateliers 2,5 km de sentiers balisés | X | X |
| Parc linéaire des Atikamekw 9,4 km de sentiers balisés | X | X |
| Grand boisé de Pointe-du-Lac 5,5 km de sentiers balisés | X | X |
| Conservation naturelle Mathilde-Allen (tourbière Red Mill) Sentiers hors pistes | X | X |
| Parc de l’île Saint-Quentin ($) 15 km de sentiers balisés, payant en été. | X | X |
| Plein Air Ville-Joie ($) 2 km de sentiers balisés | X | X |
| Énergie CMB ($) Plus de 20 km de sentiers balisés | X | |
| Espace vert Opoho (anciennement de la rivière Saint-Charles) | X | |
| Parc linéaire des Coteaux 2,8 km de sentiers balisés | X | |
| Parc Laviolette 1 km de sentiers balisés | X | |
| Parc Vivan-Dober 1,5 km de sentiers balisés | X | |
| Parc Jean-Guy Talbot Sentier autour de l’étang | X | |
| Parc Robert-Bourassa Sentier le long de la rivière | X | |
| Parc Pie-XII 1 km de sentiers balisés | X | |
| Promenade de Trois-Rivières sur Saint-Laurent 3,3 km (aller-retour) de sentiers balisés | X |
Attention au traçage des pistes de ski de fond en hiver!
D’importants efforts sont déployés pour offrir des conditions de qualité. Nous invitons donc chacune et chacun à contribuer à la préservation des pistes, notamment en respectant les sentiers dédiés lors de la marche ou de la raquette.
Dernière mise à jour : 29 janvier 2026
Installations sportives et récréatives