Piscines extérieures
Piscine du parc de l’Exposition : accès et horaire ajustés pendant le Grand Prix de Trois-Rivières. En savoir plus.
Légende
Ouverte
Fermée exceptionnellement
Fermée
❌Aucun corridor de nage
| Parc | Horaire | Corridors de nage | Accessibilité universelle | État |
| Piscine du parc Anjou | Tous les jours : 13 h à 18 h 15 Fermeture: 16 août | 17 h à 18 h 15* 25m. : 3 corridors | ||
| Piscine et pataugeoire Martin-Bergeron | Tous les jours : 13 h à 18 h 15 Fermeture: 23 août | 17 h à 18 h 15* 25m. : 3 corridors | ||
| Piscine et pataugeoire de l’Exposition | Tous les jours : 11 h à 18 h 45 Fermeture: 16 août | 11 h à 18 h 45** 25 m. : 5 corridors 50 m. : 8 corridors | ||
| Piscine du parc Des Ormeaux | Tous les jours : 13 h à 18 h 15 Fermeture: 16 août | ❌ | ||
| Piscine du parc Lemire | Tous les jours : 13 h à 18 h 15 Fermeture: 16 août | ❌ | ||
| Pataugeoire du parc Jean-Béliveau | Tous les jours : 13 h à 18 h 15 Fermeture: 16 août | ❌ | ||
| Piscine de l’île Saint-Quentin | Lundi au vendredi : 12 h à 18 h 15 Samedi et dimanche : 10h30 à 18 h 45 Fermeture: 23 août | ❌ | Un accès universel permet d’entrer dans le bassin en fauteuil roulant. | Information |
| Plage de l’Île Saint-Quentin | Lundi au vendredi : 10 h à 18 h 15 Samedi et dimanche : 10 h 30 à 18 h 45 Fermeture: 23 août | ❌ | ||
| Piscine et pataugeoire Pie-XII | Tous les jours : 13 h à 18 h 15 Fermeture: 16 août | ❌ | Un escalier à marches élargies avec mains courantes facilite l’entrée à l’eau. |
* Corridors de nage disponibles aux heures indiquées, mais pouvant être ajustés ou retirés par les sauveteurs selon l’achalandage.
**Aux heures indiquées, les corridors de nage sont réservés exclusivement aux nageuses et nageurs, mais le reste de la piscine demeure accessible aux baigneuses et baigneurs.
Dernière mise à jour : 5 août 2026
Installations sportives et récréatives

